Dokumentai
Mokytojų kvalifikacija
Edukacinis bankas
Anglų kalba
Dailė
Dorinis ugdymas (tikyba)
Ekonomika
Fizinis ugdymas
Gamtos mokslų
Geografija
Ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas
Informacinės technologijos
Istorija
Lietuvių kalba
Logopedai
Matematika
Muzika
Pradinių klasių ugdymas
Profesinis orientavimas
Rusų kalba
Specialieji pedagogai
Eil. Nr. | Ugdymo įstaiga | Autorius | Darbo pavadinimas (rūšis) | Anotacija |
1. | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla | Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė | „Veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviai“ (Power Point pateiktys, 14 skaidrių) | Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 7 klasėje, kai mokiniai supažindinami su veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviais, jų sudarymu ir vartojimu. |
2. | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla | Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė | „Dalyvis. Įtvirtinimo užduotys“ (Power Point pateiktys, 10 skaidrių) | Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 7 klasėje, įtvirtinant mokomąją medžiagą apie veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvius. |
3. | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla | Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė | „Pagrindinės veiksmažodžių formos“ (Power Point pateiktys, 26 skaidrės) | Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 6 klasėje, supažindinant mokinius su pagrindinėmis veiksmažodžių formomis, mokant jų sudarymo. |
4. | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla | Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė | „Daugybos mokymas“ (Power Point pateiktys, 14 skaidrių) | Power Point pateiktys skirtos matematikos mokymui 2 klasėje, kai mokiniai pradeda mokytis daugybos, lygių dėmenų sumos keitimo daugybos veiksmu. |
5. | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla | Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė | „Dalyba į 2 lygias dalis“ (Power Point pateiktys, 12 skaidrių) | Power Point pateiktys skirtos matematikos mokymui 2 klasėje, kai mokiniai susipažįsta su dalyba į dvi lygias dalis, mokosi pagal iliustracijas užrašyti dalybos veiksmą. |
Socialiniai pedagogai
Technologijos
Vokiečių kalba