Žalia spalva – Kelmės TAU.
Mėlyna spalva – Tytuvėnų TAU.
| Fakultetai | Studijos | Lektoriai, pranešėjai | Dalyvių skaičius |
| Filologijos | |||
| Anglų kalba pažengusiems | D. Razminienė | 10 | |
| Paskaitos ir veiklos: | |||
| „Kodėl žemaičiai gyvena 110-130 metų? Kaip išlaikyti sveiką kūną.“ | M. Čekavičius | 19 | |
| Literatūros pažinimo studija | N. Kančauskienė | 8 reng. 146 | |
| „Kur kiti skolinasi, ten lietuvių kalba turi savąjį žodį“ | Lietuvių kalbos draugija, Kelmės skyriusE. Kvietkuvienė | 11 | |
| Menų | |||
| „Šokio pasaulis“ (Kelmė) | J. Žakarienė | 16 | |
| Pasirodymas pasaulinės sveikatos dienos metu Vilkaviškyje | J. Žakarienė | 16 | |
| „Judesio ir šokio akademija“ (Tytuvėnai) | J. Žakarienė | 15 | |
| Dainavimas | A. Bartkevičius | 16 | |
| Siuvyklėlė | R. Augustienė | 2 užs. po 8 | |
| „Suaugusiųjų dailės meninis ugdymas“ | I. Kučinskienė | 10 | |
| Meilė jam… ir Lietuvai | A.Stulginskienė | 23 | |
| Dvasinio tobulėjimo saviugda | A.Stulginskienė | 14 | |
| Sveikatos | |||
| „Fizinis aktyvumas geresnei savijautai“ | I. Geležinė | 30 užs. po 15 | |
| „Gamtos dėka padarome gyvenimą geresnį“ | A.Motakūnas | 33 | |
| „Gyvensenos medicina – raktas į gyvenimą be lėtinių ligų“ | L. Nekrašė | 33 | |
| „Dėkingumo praktikavimas kasdienybėje“ | Būsima psichologėK. Vaišnoraitė | 7 | |
| „Mylėkime save“ | Karjeros specialistėR. Šimkuvienė | 8 | |
| „Lėtiniai organizmo uždegimai dėl kepenų funkcijos pažeidimo“ | T. Vilūnas | 21 | |
| Sveikatinimo programa„Akropolio ledas“ | 5 | ||
| Sveikatinimo dirbtuvės | R.Ramanauskienė irR. Vaitiekūnienė | 18 | |
| Klausos patikrinimas senjorams | Biomedikos centras | 15 | |
| Šaškių studija | St. Povilaitis | 3 | |
| Sveikatingumo mokymai psichinei sveikatai stiprinti (projektiniai mokymai) | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras | 34 | |
| Sporto sąskrydis senjorams„Sveikatos takai“ | 59 | ||
| Gyvenimo medicina lėtinių ninfekinių ligų prevencijoje | L.Nekrašė | 24 | |
| Nuoskaudos, kaltės anatomija, baimė, dėmesingas valgymas, gėda, meilė sau | A.Montvydienė | 5 užs. Po 22 | |
| Bendrųjų kompetencijų ugdymas | L.Jokūbpreikšas | 2 užs. po19 | |
| Žygis dviračiais į Šiluvą | I.Šimkųnienė | 12 | |
| Lėtiniai organizmo uždegimai dėl kepenų funkcijos pažeidimo | T.Vilūnas | 23 | |
| Streso įveikimo mokymai | K.Šimkienė | 22 | |
| Teatro terapija | A.Stulginskienė | 13 | |
| Socialinių mokslų | |||
| „Pozityvi senatvė“ (apie galimybę gauti soc. paslaugas ir informacija apie klausos aparatus bei jų kompensavimo tvarką) | „Senjoro organizacija“ ir Biomedikos centras | 33 | |
| „Emocinis raštingumas: tarpusavio santykiai ir psichinė sveikata“ | K. Šimkienė | 25 | |
| Meno terapija senjorams „Sielos spal-vos“ | I. Bogušienė | 22 | |
| Individualios pagalbos poreikio vertinimas ir išmokų skyrimas | S.Kuršė | 24 | |
| Pozityvi senatvė, priemonės , padedančios ją kurti | N.Adamkavičė | 22 | |
| IT | |||
| „Skaitmeninės informacijos valdymas: etika, saugumas ir inovacijos“ | R. Kančauskas | 35 užs. po 13 | |
| Paskaita „Skaitmeninė banga“ | Ryšių reguliavimo tarnyba | 22 | |
| Skaitmeninio kūrybiškumo klasės atidarymas | R. Kančauskas | 14 | |
| ES projekto „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ mokymai (12 akad. val.) ir dirbtuvės (4 akad. val.) „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“ (Kelmė) | R. Kančauskas | 8 užs. po 14 Kelmėje | |
| ES projekto „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ mokymai (12 akad. val.) ir dirbtuvės (4 akad. val.) „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“ (Tytuvėnai) | R. KančauskasD. Klimienė | 6 užs. po 16 dal.Tytuvėnuose | |
| Projektas „Nė vienas nėra pamirštas“, „Skaitmeninė banga“ (nuotoliu) | Ryšių reguliavimo tarnyba | 14 dal. | |
| Kraštotyros ir turizmo | |||
| Paskaitos | Kviestiniai lektoriai | 5 reng. 95 dal. | |
| Kelionės | 4 reng. 159 dal. | ||
| Virtuali kelionė „Kelmės rajono bažnyčios“ | E. Ūksas | 24 | |
| TAU bendradarbiavimas:„Žinių ir patirties žiedai“ | Šilalės TAU | 38 | |
| Edukacija „Šokolado dirbtuvės“ | 21 | ||
| Edukacijos „Pažink Tytuvėnų kraštą“ ir „Vienuolio pietūs“ | 20 | ||
| Kultūriniai renginiai | 5 reng. 138 dal. | ||
| Pėsčiųjų žygis | 22 | ||
| Paskaitos | B. Buchienė | 4 reng. 76 dal. | |
| Kelionės | B. Buchienė | 7 reng. 142 dal. | |
| Bendrirenginiai | |||
| Popietė „Arbata TAU“ | TAU taryba | 213 | |
| TAU tarybos posėdžiai | TAU taryba | 9 po 6 | |
| Paskaitos/Veiklos/Užsiėmimai | Kviestiniai lektoriai | ||
| Kūrybinės dirbtuvėlės. Dekoracija. | V. Barauskienė | 6 | |
| Kūrybinės dirbtuvėlės. Dekoracija. | V. Barauskienė | 6 | |
| Velykinės kūrybinės dirbtuvėlės | M. Krauzienė | 5 | |
| Kūrybinės dirbtuvėlės „Namų dekoracija“ | V. Barauskienė | 7 | |
| Kūrybinės dirbtuvėlės „Namų dekoracija“ | V. Barauskienė | 7 | |
| „Savitarna mano.ignitis.lt – paprasta naudotis kiekvienam“ | Ingrida Razmė, Klaipėdos ir Šiaulių klientų aptarnavimo skyriaus vadovė | 2 | |
| „Kaip gimsta šventieji? Ar būna stebuklų?“ | Kun. V. Kazaitis | 50 | |
| „Pašnekesiai prieš Velykas“ | Kun. E. Alūza | 33 | |
| Akcija „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos sodai“ | Pirmoji poniaD. Nausėdienė | 7 | |
| Finansinio sukčiavimo prevencija kasdienėje bankininkystėje. Kaip atpažinti ir nepakliūti? (nuotoliu) | AB SEB banko Prevencijos departamento vadovė D. Uosytė | 13 | |
| Projektas „Nė vienas nėra pamirštas“, „Skaitmeninė banga“ (nuotoliu) | Ryšių reguliavimo tarnyba | 8 reng. 29 dal. | |
| Sveikatos stiprinimas baseine | Sveikatos fakultetas | 379 | |
| TAU dainų studijos koncertai (Neįgaliųjų dienos minėjime, Vaiguva, Kelmės miesto šventė ir kt.) | Menų fakultetas | 6 po 16 | |
| VI-asis Senjorų chorų ir ansamblių festivalis „Jei daina širdy – esame jauni“. | Menų fakultetas | 20 | |
| Šventinis koncertas „Kūrybos sodai“ | Menų fakultetas | 48 | |
| Seminaras „Kai užsidaro durys…“ | Vedėja – aktorėN. Narmontaitė | 175 | |
| Diskusija su savivaldybės tarybos nariais „Rajono aktualijos“ | 45 | ||
| Diskusija su LR Seimo nariais „Kas aktualu vyresnio amžiaus žmonėms?“ | 77 | ||
| Filmo „Legendos pėdsakais (Tadas Blinda – plėšikas ar svieto lygintojas?) ir „Kelmės krašto asmenybės ir datos (Vladas Pūtvis-Putvinskis)“ peržiūra ir disputas su E. Ūksu | 18 | ||
| „Pamoka kitaip“ (buvusieji mokytojai) | 12 | ||
| Visuotinis susirinkimas | 77 | ||
| Iškilminga eisena Lietuvos valstybės dienai ir Kelmės miesto šventei paminėti | 3 reng. 69 dal. | ||
| Akcijos (Pyragų diena, Nykštukų rezidencija, „Aplankyk vienišą senolį…“, „Iškelk inkilą paukšteliams“, Miesto šventės renginiai) | Visi studentai | 5 reng. 61 dal. | |
| Suaugusiųjų mokymosi savaitė | Visi studentai | 505 | |
| Rajoniniai protmūšiai | 8 | ||
| Trumpametražinių filmų peržiūra | Kultūros centras | 16 | |
| Nuo manęs nepriklauso, kiek gyvensiu, bet tik nuo manęs priklauso, kaip gyvensiu | A. Geštautas | 18 | |
| Kelionė į spektaklį „Liunenbergas“ | I. Šimkūnienė | 20 | |
| Susitikimas su iliuzionistu R.Kančausku | I. Šimkūnienė | 29 | |
| Gimtadienių šventės- pagarba žmogui | I. Šimkūnienė | 12 reng. po 38 | |
| Naujų mokslo metų atidarymo šventė | I. Šimkūnienė | 26 | |
| Dainų ir muzikos vakaras, pasitinkant naujuosius metus | I. Šimkūnienė | 32 |
Uždavinys. Stiprinti TAU veiklas, siekiant didinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę įtrauktį bei asmeninį tobulėjimą.
Koordinuota TAU veikla. Fakultetų skaičius išliko stabilus – 6 (filologijos – užsienio (anglų) ir lietuvių kalbos ir literatūros studijos; menų fakultete – liaudies šokių, linijinių šokių, dainavimo, amatų studijos; socialinių mokslų fakultete – psichologijos ir sociologijos; sveikatos fakultete – sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo studijos; informacinių technologijų fakultete – kompiuterinio raštingumo studijos; kraštotyros bei turizmo fakultete – etnokultūros, kraštotyros ir turizmo studijos. Mokymus ir kursus lankė 187 Kelmės ir 96 Tytuvėnų studentai (palyginimui 2024 – 201), paskaitose dalyvavo 1083 Kelmės ir 273 Tytuvėnų studentai (palyginimui 2024 – 673), užsiėmimuose – 194 Kelmės ir 148 Tytuvėnų studentai (palyginimui 2024 – 166), aktyviose veiklose (baseinas, edukacijos, kultūrinė veikla, diskusijos, pristatymo koncertai ir kt.) – 972 Kelmės ir 597 Tytuvėnų studentai (palyginimui 2024 – 534). Išvykose savo kraštą aplankė 301 studentas (palyginimui 2024 – 65). Viso per 2025 metus 4571 studentas aplankė organizuojamas TAU veiklas (palyginimui 2024 – 3478).
2025 m. rudenį vyko ataskaitinis susirinkimas, kuriame išrinkta nauja TAU taryba:
Meilutė Masalskienė (sveikatos fakultetas)
Ona Danutė Risovienė (socialinių mokslų fakultetas)
Irena Vileikienė (kraštotyros ir turizmo fakultetas)
Vida Damanskienė (menų fakultetas)
Jadvyga Korsakienė (filologijos fakultetas)
Laisvutė Verpečinskienė (informacinių technologijų fakultetas)
Regina Bogušienė (finansininkė)